Schadensbild | Sandstrahlanlage |
Verbrauch | Löschwasser |
im Einsatz | F: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, DLK 23-12 (Fw Vetschau), LF 16-TS (Fw Raddusch), TSF (Fw Naundorf) R: RTW Vetschau |
Einsatzdauer | ca. 100 Minuten |
Anlagenteile der Sandstrahlanlage brennen
Schadensbild | Sandstrahlanlage |
Verbrauch | Löschwasser |
im Einsatz | F: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, DLK 23-12 (Fw Vetschau), LF 16-TS (Fw Raddusch), TSF (Fw Naundorf) R: RTW Vetschau |
Einsatzdauer | ca. 100 Minuten |
In der Vetschauer Kümmelmühle hatte es in 45 Metern Höhe gebrannt. Zwei Kameraden, die ...
Auch die Vetschauer Jugendfeuerwehr ist dabei.