Schadensbild | Gebäude, Heu und Stroh |
Verbrauch | ca. 5000 l Wasser |
im Einsatz | F: ELW 1; TLF 24/35; TLF 16/25; LF 16-TS; LF 16 Raddusch; DLK 23-12; R: RTW; |
Einsatzdauer | ca. 180 Minuten |
Brand Stallgebäude in der Silvesternacht
Schadensbild | Gebäude, Heu und Stroh |
Verbrauch | ca. 5000 l Wasser |
im Einsatz | F: ELW 1; TLF 24/35; TLF 16/25; LF 16-TS; LF 16 Raddusch; DLK 23-12; R: RTW; |
Einsatzdauer | ca. 180 Minuten |
In der Vetschauer Kümmelmühle hatte es in 45 Metern Höhe gebrannt. Zwei Kameraden, die ...
Auch die Vetschauer Jugendfeuerwehr ist dabei.