Schadensbild | - - - |
Verbrauch | - - - |
im Einsatz | F: ELW 1; TLF 24/35; TLF 16/24; R: |
Einsatzdauer | ca. 20 Minuten |
Strecke Cottbus Berlin
Schadensbild | - - - |
Verbrauch | - - - |
im Einsatz | F: ELW 1; TLF 24/35; TLF 16/24; R: |
Einsatzdauer | ca. 20 Minuten |
Auch die Vetschauer Jugendfeuerwehr ist dabei.
Stradow ist der große Sieger und der Bürgermeister verleiht Medaillen für Treue Dienste.